REFERENSSIT
Kreivin kiertoliittymä | Naantalin kaupunki | 2018 | |
Maijamäen kiertoliittymä | Naantalin kaupunki | 2017 | |
Medisiina D uudisrakennus. A-tunneli, 3 T moduulit. Välitila ja Medisiina D johtosiirrot. |
NCC Rakennus Oy | 2016-2017 | |
Kukolanvainion kunnallistekniikka | Naantalin kaupunki | 2016 | |
Bäggön vesihuolto | Tammisaaren vesi | 2016 | |
Myllylammen vesiosuuskunta | Vihti | 2016 | |
Tordalintien hulevesiviemäri | Kemiö | 2016 | |
Soinistantien perusparannus | Naantalin kaupunki | 2016 | |
-Oripää-Aura |
V-S ELY-keskus | 2015 | |
Karjaluoto- Pirttiluoto asemakaava-alueen kunnallis-tekniikka | Naantalin kaupunki | 2014-2015 | |
Luonnontieteiden talo, piharakenteet ja Lvi-työt | NCC Rakennus Oy | 2014-2015 | |
Westpark Poppeli, piharakenteet ja Lvi-työt | NCC Rakennus Oy | 2014 | |
Haliskylä talot 1-14, Piharakenteet ja Lvi-työt | CONSTI korjaus- rakenta- minen Oy |
2014-2016 | |
Lemunniemen vesihuolto, yhdysvesijohto ja viemäri | Kaarinan kaupunki | 2014 | |
8-tien yrityspuisto, yritysalueen kunnallis- tekniikka | Laitilan kaupunki | 2014-2015 | |
Naantalin paloaseman maan-rakennustyöt | NCC Rakennus Oy | 2013-2014 | |
Kärmälän alueen viemäröinti | Nousiaisten kunta | 2013 | |
Säkylän ampumaradan pohjaveden suojaus- rakenteet ja pilaantuneen maaperän kunnostaminen |
Puolustus- hallinnon rakennus -laitos |
2013 | |
Itä-Immasen asemakaava-alueen kunnallis-tekniikka | Naantalin kaupunki | 2013 | |
Isolähteen vesihuolto, Vihti | Isolähteen Vok | 2013 | |
Turun Konekeskus, toimisto, myymälä- ja varastotilat |
KOY Turun Konekeskus | 2012 | |
Kirkonkylä - Teilinummi vesihuoltolinja | Karjalohjan kaupunki | 2012 | |
Sammatin Myllykylän vesihuoltolinjat | Sammatin Myllykylän Vok | 2012 | |
Tuomaraisten kalasatama, kehittämishanke 2012 |
Taivassalon kunta | 2012 | |
Fennoauto Oy, korjaamo ja autohalli | SRV | 2012 | |
As Oy Kaarinan Kantele | SRV | 2012 | |
As Oy Kaarinan Merihelmi | SRV | 2011-2012 | |
As Oy Kaarinan Rantaniitty | SRV | 2011-2012 | |
Jäteveden puhdistamo-alueen käytöstä poistaminen |
Paimion kaupunki | 2011-2012 | |
Skinnarvik-Björkboda vesihuoltolinjat | Kemiön -saaren Vesi |
2011-2012 | |
HaNi-Halli Mynämäki | NCC | 2010 | |
Koulukeskus Paattinen |
SRV | 2010 | |
Ketolanpelto |
NCC | 2010 | |
Lossivahti Paimio |
YIT | 2010 | |
Airikintie Lieto |
Hartela | 2010 | |
Pansiontien ylikäytävän peruskorjaus (Suomen pisin) |
VR | 2010 | |
Kaarinan Ruhtinas | SRV | 2010 | |
Poutajoen paineviemäri 40 km | Paimion Kaupunki | 2010 | |
Paimion sähkönkulman muutostyö | NCC | 2009 | |
Saaren alueen kunnallis- tekniikka | Paimion kaupunki | 2009 | |
Energiapuisto Uusikaupunki | NCC | 2009 | |
Paraisten palvelukeskus | NCC | 2009 | |
Hyvinvointi- keskus Tarvasjoki | SRV | 2009 | |
Dosentinranta | Hartela | 2009 | |
As Oy Kupittaantorni | Hartela | 2009 | |
Metallikatu Pansio | 2009 | ||
Raision Autokeskus | NCC | 2009 | |
VolvoCenter | NCC | 2009 | |
Liedon palvelutalo | NCC | 2009 | |
Tyllin asuntoalue | Liedon kunta | 2009 | |
Saaren aluaeen kunnallis- tekniikka | Paimion kaupunki | 2008 | |
Naantalin kylpylä | NCC | 2008 | |
Siltarumputyö | Paattisten kunta | 2008 | |
Pitkäkuja tietyö | Liedon kunta | 2008 | |
Mynämäen tietyö | VR | 2008 | |
Simpukkatie | Liedon kunta | 2008 | |
Valoniemen asuntoalue | Parainen | 2008 | |
Kunnallis- tekniikka | Lieto | 2008 | |
Jokikatu Turku | NCC | 2008 | |
Korvenalan vesijohtotyö | Paimio | 2007 | |
Hartela | Paimio | 2007 | |
Hartela | Kaarina | 2007 | |
Mesera laajennus | Paimio | 2007 | |
Koulukeskus pihatyö | Paimion kaupunki | 2007 | |
Paippi | Paimion kaupunki | 2007 | |
Naantalin kylpylä | NCC | 2007 | |
Laakso Raisio | NCC | 2007 | |
K-Rauta Raisio | NCC | 2007 | |
Ramirent | NCC | 2007 | |
Palvelukeskus | Jalo/ Fageström | 2007 | |
Hartela | Rusko | 2006 | |
Suur-Seudun osuuskauppa Agrimarket | Kemiö | 2006 | |
Urheilukentän rakentaminen | Ruskon kunta | 2006 | |
Vesi- ja viemärilinja Kärra - Taalintehdas | Dragsfjärdin kunta | 2006 | |
Paippi L-S hiihtotunneli | Paimio | 2005 | |
Turun Wilhelm / Turun Waldemar | YIT Oy | 2005 | |
Paimion kaupungintalo /kirjasto | NCC Finland | 2005 | |
Messualueen pysäköinti-järjestelyt | Paraisten kaupunki | 2005 | |
Kirkkosalmen itäpuolen kunnallis- tekniikka |
Paraisten kaupunki | 2005 | |
Metsämäen kunnallis- tekniikka |
Piikkiön kunta | 2005 | |
Perustusurakka | Transuotila Oy | 2005 | |
As Oy Lehtonurmikka | Hartela OY | 2005 | |
As Oy Munkvistrad rivitalot | Hartela Oy | 2004 | |
Sillan korjaustyö Vehmaa | VR-Rata Oy | 2004 | |
Varsahaan kunnallis- |
Kaarinan kaupunki | 2004 | |
ABC Piihovi liikenneasema | Salon Seudun Osuus- kauppa |
2002-2003 | |
Etelä-Vierun kunnallis |
Liedon kunta | 2003 | |
Jukovantien rakentaminen | Liedon kunta | 2003 | |
Kaulanperän pesäpallokenttä | Kosken kunta | 2003 | |
Rahkio-Uotila-Hevonlinna yvj | L-S Ympäristö- keskus |
2003 | |
Paimion liikekeskus | Hartela Oy | 2002 | |
Patotyö 2 | Mellilän kunta | 2002 | |
Puotilan ja Linnanmäen tasoylikäytävät | Tieliikenne-laitos | 2001 | |
EMPO 2 kunnallis- tekniikka | Kaarinan kaupunki | 2001 | |
Skinnarvik-tiejärjestelyt | Puolustus- voimat |
2001 | |
Paimalan alikulku | Tekra Oy | 2001 | |
Auran tiejärjestelyt | VR-Rata Oy | 2001 | |
Soikallio vaihe 2 kunnallis-tekniikka | Naantalin kaupunki | 2000 | |
Saha-alueen massanvaihto | Ekokem Oy Ab | 2000 | |
Nenämäki tie ja kunnallis- tekniikka | Liedon kunta | 2000 | |
Riihikosken kala- ja patotie | Pöytyän kunta | 2000 | |
Jalkapallo- kenttä/ tekonurmi |
Paimion kaupunki | 2000 | |
Pääskynkallion rivitalojen maan-rakennustyöt | Palmberg-Turku Oy | 2000 | |
Kaukolämmön maan-rakennustyöt | Ab Paraisten kauko- lämpö Oy |
2000 | |
Auran rataoikaisu | VR-Rata Oy / L-S Ratakeskus | 2000 | |
Urjalan rautatiesilta | VR | 1999 |